
| Pump Type | MET |
|
|---|---|---|
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 最大全揚程(m) | 90 | 130 |
| 最大吐出し量 (L/min) |
7000 | 9000 |
| 最高使用温度(℃) | 450 | |
| 最低使用温度(℃) | -100 | |
| 最大液比重 | 2 | |
| 最大液粘度 (mPa・s,cP) |
300 | |
| 設計圧力(MPaG) | 1.6 | |
| 口径 [吸込x吐出](mm) |
40×25~200×150 | |
| 配管接続 (フランジ規格) |
JIS 10K RF ASME 150LB RF |
|
| インペラー形式 | クローズ/オープン羽根 | |
| モーター定格出力 | 0.75~110kW | |
| (同期)回転数(rpm) | 1500,1800,3000,3600 | |
| 本体材料 | SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) ALLOY20 ハステロイ相当 |
|
