| Pump Type | MA | MB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 60 | |||||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大全揚程(m) | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 | 8 |
| 最大吐出し量 (L/min) | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 最高使用温度(℃) | 130 | |||||
| 最低使用温度(℃) | -20 | |||||
| 最大液比重 | 1.1(MA25) | 2(MA60) | 1.1 | |||
| 最大液粘度 (mPa・s,cP) | 50 | |||||
| 設計圧力(MPaG) | 0.6 | |||||
| ネジサイズ [吸込x吐出](inch) | R1/2×R1/2 | R1/2×R1/2 | ||||
| 配管接続 (フランジ規格) | Rネジ | |||||
| インペラー形式 | オープン羽根 | クローズ羽根 | ||||
| モーター定格出力 | 25W | 60W | 60W | |||
| (同期)回転数(rpm) | 3000/3600 | |||||
| 本体材料 | SCS13(SUS304)、SCS14(SUS316) | |||||


| 半導体・液晶用装置 | 冷凍機・冷却装置 | 各種理化学装置 | 各種実験・試験装置 | 医薬・食品装置 |
