
| Pump Type周波数(Hz) | MPCP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 250~502 | 8515,8520 | ||||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大全揚程(m) | 9 | 13 | 36 | 55 | 14 | 20 |
| 最大吐出し量 (L/min) |
90 | 100 | 350 | 450 | 700 | 900 |
| 最高使用温度(℃) | 150 | |||||
| 最低使用温度(℃) | -30 | |||||
| 最大液比重 | 2 | |||||
| 最大液粘度 (mPa・s,cP) |
100 | 300 | 300 | |||
| 設計圧力(MPaG) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | |||
| 口径 [吸込x吐出](mm) |
25×25 | 25×25~50×50 | 80×50 | |||
| 配管接続 (フランジ規格) |
JIS 10K RF ASME 150LB RF |
|||||
| インペラー形式 | クローズ羽根 | |||||
| モーター定格出力 | 400W | 1.5~3.7kW | 2.2~5.5kW | |||
| (同期)回転数(rpm) | 3000/3600 | 1500/1800 | ||||
| 本体材料 | SCS13(SUS304) SCS14(SUS316) |
|||||
| 備考 | インラインポンプ | |||||


| 石油化学工業 | 化学プラント | 冷温水循環用 | 一般産業用 | 各種機械セット用 |
