PRODUCTS
ステンレス製
マグネットポンプ
広範囲に対応するヘルール仕様のマグネットポンプ フードタイプマグネットポンプ FMP型
テスト機貸出OK
- メカニカルシールが無いので、メンテナンス性が大幅に向上
- インペラー部と駆動部が完全分離しているため液漏れ無し
- 温水(~150℃)やCIP洗剤などユーティリティラインでも使用可能
- シール水不要で節水が可能
- IE3(高効率)モーター直結で省エネ・コンパクト
- SCS13(SUS304) / SCS14(SUS316)対応
- フランジ取付可能
製品の主な仕様
標準製作仕様
共 通 要 項 |
設計圧力 | 1.0MPa(210,220,221,222,420,421,541,542) 1.2MPa(4220,4220LF,5430,8415,8420,8515) 1.6MPa(5225LF) |
|
---|---|---|---|
最高使用温度 | 150℃ | ||
最低使用温度 | -30℃ | ||
モーター | 三相 200V、220V 全閉外扇屋外型/IE3 ※ オプション:安全増防爆モーター、耐圧防爆モーター |
||
最大液比重 | 2 | ||
粘度 | 300mPa・s未満 |
選定表
構造と材料
MARK | NAME OF PART | MAT'L | No.REQ'D |
---|---|---|---|
111 | WING BOLT | SUS304 | 4 |
110 | PUMP COVER | SUS304 | 1 |
101 | MAGNET COUPLING KEY | S45C | 1 |
100 | MOTOR | - | 1 |
69 | NAME PLATE | SUS304 | 1 |
64 | HEXAGON HEAD BOLT&NUT | SUS304 | 4s |
63 | HEXAGON HEAD BOLT | SUS304 | 4 |
62 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | SUS304 | 6s |
61 | SET SCREW | SCM435 | 1 |
52 | PLUG | SUS | 1 |
51 | ADJUSTER BOLT | SUS304 | 4 |
50 | BASE | SUS304 | 1 |
45 | BUSHING | SiC | 2 |
40 | PIN | SUS | 2 |
33 | GASKET | PTFE | 1 |
29 | THRUST RING | SiC | 2 |
MARK | NAME OF PART | MAT'L | No.REQ'D |
20B | MAGNET | RARE EARTH | 1s |
MAGNET COUPLING(M) | FCD | 1 | |
20A | MAGNET | RARE EARTH | 1s |
MAGNET COUPLING(P) | SUS | 1 | |
15 | FRAME ADAPTER | FC200 | 1 |
9 | SLEEVE | SiC-D | 2 |
8B | COUPLING KEY(P) | SUS | 1 |
8A | IMPELLER KEY | SUS | 1 |
8 | SHAFT | SUS | 1 |
7 | IMPELLER NUT | SUS | 1s |
4A | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | SUS | 4 |
4 | REAR CASING | SUS | 1 |
3 | CASING COVER | SUS | 1 |
2A | FERRULE | SUS316L | 2 |
2 | CASING | SCS | 1 |
1 | IMPELLER | SCS | 1 |
MARK | NAME OF PART | MAT'L | No.REQ'D |
SCSは13・14、SUSは304・316
外形寸法表
PUMP SIZE | MOTOR | BORE | PUMP & MOTOR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE FRAME |
OUTPUT (kW) |
SUCT | DISCH | A | B | H | I | LH | LM | LL | |||
ds | S | dd | D | ||||||||||
FMP210 | 80M | 0.75 | 1.5S | ferrule | 1.0S | ferrule | 75 | 170 | 188 | 125 | 313 | 235.5 | 568 |
90L | 1.5 | 273 | |||||||||||
FMP220 | 80M | 0.75 | 65 | 170 | 188 | 130 | 318 | 235.5 | 558 | ||||
90L | 1.5 | 273 | |||||||||||
FMP221 | 90L | 1.5 2.2 | 65 | 165 | 248 | 150 | 398 | 302 | 578 | ||||
(100L)112M | (2.2)3.7 | 175 | 326 | 594 | |||||||||
FMP222 | 90L | 1.5 2.2 | 65 | 165 | 248 | 150 | 398 | 302 | 594 | ||||
(100L)112M | (2.2)3.7 | 175 | 326 | ||||||||||
FMP420 | 80M | 0.75 | 2.0S | 1.5S | 75 | 170 | 248 | 145 | 393 | 235.5 | 593 | ||
90L | 1.5 2.2 | 302 | |||||||||||
FMP421 | 90L | 1.5 2.2 | 75 | 170 | 248 | 145 | 393 | 302 | 593 | ||||
(100L)112M | (2.2) 3.7 | 180 | 326 | 609 | |||||||||
FMP541 | 90L | 2.2 | 2.5S | 2.0S | 80 | 170 | 248 | 150 | 398 | 302 | 598 | ||
(100L)112M | (2.2)3.7 | 180 | 326 | 614 | |||||||||
FMP542 | 90L | 2.2 | 70 | 165 | 248 | 165 | 413 | 302 | 599 | ||||
(100L)112M | (2.2)3.7 | 175 | 326 | ||||||||||
FMP4220LF | 112 | 3.7 | 2.0S | ferrule | 1.5S | ferrule | 102 | 258 | 350 | 185 | 535 | 326 | 815 |
132 | 5.5 7.5 | 258 | 350 | 535 | 369.5 | 815 | |||||||
160 | 11 15 | 258 | 388 | 573 | 503 | 915 | |||||||
FMP4220 | 112 | 3.7 | 102 | 258 | 374 | 185 | 535 | 326 | 815 | ||||
132 | 5.5 7.5 | 258 | 374 | 535 | 369.5 | 815 | |||||||
160 | 11 15 | 258 | 412 | 573 | 503 | 915 | |||||||
FMP5225LF | 112 | 3.7 | 2.5S | ferrule | 1.5S | ferrule | 102 | 263 | 350 | 235 | 585 | 326 | 820 |
132 | 5.5 7.5 | 263 | 350 | 585 | 369.5 | 820 | |||||||
160 | 11 15 | 293 | 388 | 623 | 503 | 919 | |||||||
FMP5430 | 112 | 3.7 | 2.0S | 102 | 258 | 350 | 185 | 535 | 326 | 814 | |||
132 | 5.5 7.5 | 258 | 350 | 535 | 369.5 | 814 | |||||||
160 | 11 15 | 288 | 388 | 573 | 503 | 914 | |||||||
FMP8415 | 112 | 3.7 | 3.5S | ferrule | 2.0S | ferrule | 102 | 258 | 350 | 180 | 530 | 326 | 815 |
132 | 5.5 7.5 | 258 | 350 | 530 | 369.5 | 815 | |||||||
160 | 11 15 | 288 | 388 | 568 | 503 | 914 | |||||||
FMP8420 | 112 | 3.7 | 102 | 263 | 350 | 230 | 580 | 326 | 820 | ||||
132 | 5.5 7.5 | 263 | 350 | 580 | 369.5 | 820 | |||||||
160 | 11 15 | 293 | 388 | 618 | 503 | 920 | |||||||
FMP8515 | 112 | 3.7 | 2.5S | 102 | 263 | 350 | 220 | 570 | 326 | 820 | |||
132 | 5.5 7.5 | 263 | 350 | 570 | 369.5 | 820 | |||||||
160 | 11 15 | 293 | 388 | 608 | 503 | 920 |
PUMP SIZE | MOTOR | BASE PLATE | WEIGHT APPROX (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE FRAME |
OUTPUT (kW) |
G | L | B2 | FD | PUMP | MOTOR | TOTAL | |
FMP210 | 80M | 0.75 | 138 | 374 | 176 | φ37 | 29 | 13.5 | 42.5 |
90L | 1.5 | 29 | 19.5 | 42.5 | |||||
FMP220 | 80M | 0.75 | 128 | 374 | 176 | φ37 | 30 | 13.5 | 43.5 |
90L | 1.5 | 30 | 19.5 | 49.5 | |||||
FMP221 | 90L | 1.5 2.2 | 123 | 404 | 196 | φ37 | 35 | 24 | 59 |
(100L)112M | (2.2)3.7 | 234 | 38 | 36 | 74 | ||||
FMP222 | 90L | 1.5 2.2 | 123 | 404 | 234 | φ37 | 37 | 24 | 61 |
(100L)112M | (2.2)3.7 | 42 | 36 | 78 | |||||
FMP420 | 80M | 0.75 | 138 | 404 | 196 | φ37 | 37 | 13.5 | 50.5 |
90L | 1.5 2.2 | 37 | 24 | 61 | |||||
FMP421 | 90L | 1.5 2.2 | 138 | 404 | 196 | φ37 | 38 | 24 | 62 |
(100L)112M | (2.2) 3.7 | 234 | 43 | 36 | 79 | ||||
FMP541 | 90L | 2.2 | 143 | 404 | 196 | φ37 | 39 | 24 | 63 |
(100L)112M | (2.2)3.7 | 234 | 44 | 36 | 80 | ||||
FMP542 | 90L | 2.2 | 128 | 404 | 234 | φ37 | 42 | 24 | 66 |
(100L)112M | (2.2)3.7 | 37 | 36 | 73 | |||||
FMP4220LF | 112 | 3.7 | 200 | 558 | 260 | φ75 | 91 | 36 | 127 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 93 | 63 | 156 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 116 | 109 | 225 | |||
FMP4220 | 112 | 3.7 | 200 | 558 | 260 | φ75 | 91 | 36 | 127 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 93 | 63 | 156 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 116 | 109 | 225 | |||
FMP5225LF | 112 | 3.7 | 205 | 558 | 260 | φ75 | 107 | 36 | 143 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 109 | 63 | 172 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 132 | 109 | 241 | |||
FMP5430 | 112 | 3.7 | 200 | 558 | 260 | φ75 | 95 | 36 | 131 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 97 | 63 | 160 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 120 | 109 | 229 | |||
FMP8415 | 112 | 3.7 | 200 | 558 | 260 | φ75 | 95 | 36 | 131 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 97 | 63 | 160 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 120 | 109 | 229 | |||
FMP8420 | 112 | 3.7 | 205 | 558 | 260 | φ75 | 97 | 36 | 133 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 99 | 63 | 162 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 122 | 109 | 231 | |||
FMP8515 | 112 | 3.7 | 205 | 558 | 260 | φ75 | 97 | 36 | 133 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 99 | 63 | 162 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 122 | 109 | 231 |
(mm)
マグネットポンプのPBアッセンブリー(回転部一式)について
マグネットポンプのメンテナンスの際は、PBアッセンブリーを丸ごと外すことができ、容易に内部の点検を行うことができます。
PBアッセンブリーは、インペラー、ケーシングカバー、ベアリング、マグネットカップリング(P)、シャフト、リアケーシングといったポンプの主要接液部がセットになっており、分解・組立が非常に簡単です。食品工場での万一のポンプトラブルの際も、短時間での復旧が可能です。