| 導入製品 | MWK 究極の装置組込用カスケ-ドマグネットポンプ |
|---|
小型軽量、装置組込用カスケ-ドマグネットポンプ装置小型化に大きく貢献します。
標準モ-タ-はUL認定、CEマ-ク、CSA規格、EP ACT適合品を採用しています。
半導体製造装置等の用途で3000台以上の実績を誇り、ご好評を頂いております。


ポンプ・モーター分割構造により、ヘッド部・モーター端子箱の取付設置位置を自在に変更可能。

0.55kW~3.0kW迄標準在庫。
全閉外扇屋外型

| タイプ | 揚程(m) | 吐出量(L/min) | Motor kW | 液名 | 温度 | 粘度 | 比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWK | 28 | 5 | 0.55 | 純水 | 1 | 1 | |
| MWK | 30 | 8 | 1.1 | ガルデン | 1 | 1.8 | |
| MWK | 30 | 20 | 1.5 | ガルデン | 1 | 1.8 | |
| MWK | 40 | 30 | 3 | ガルデンHT135 | 1 | 1.8 | |
| MWK | 30 | 20 | 1.1 | FC-3283 | 80 | 1.83 | |
| MWK | 30 | 20 | 1.1 | FC-3283 | 80 | 1.83 | |
| MWK | 28 | 5 | 0.55 | 純水 | 1 | 1 | |
| MWK | 28 | 5 | 0.55 | 純水 | 1 | 1 | |
| MWK | 45 | 27 | 1.5 | 純水、EG | 1 | 1 | |
| MWK | 40 | 30 | 2.2 | ガルデンHT135 | 40 | 1 | 1.8 |
| MWK | 40 | 30 | 1.5 | エチレングリコール | 80 | 7 | 1.05 |
| MWK | 30 | 20 | 1.1 | FC-3283 | 80 | 1.83 |
| 代表的な仕様液実績 | ・ガルデン(HT135、HT200、HT230 等) ・フロリナート(FC3283、FC40 等) ・ノベック(HFE7100、HFE7200 等) ・エチレングリコール、純水 等 |
|---|---|
| 代表的な納入用途 | ・半導体・液晶用チラー装置、各種洗浄装置、 ・金型温調・乾燥装置、各種ファインケミカル 等 |
|
![]() |